İstanbul LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (2025)
Aşağıda İstanbul'daki tüm liselerin 2025 yılı LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz. Tercih yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmanız önemlidir.
| Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 500 | 0,01 |
| İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 500 | 0,01 |
| İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 497,468 | 0,06 |
| İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 497,468 | 0,06 |
| İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 494,202 | 0,16 |
| İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 491,796 | 0,28 |
| İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 489,005 | 0,37 |
| İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 489,005 | 0,37 |
| İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 488,705 | 0,41 |
| İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
| İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
| İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
| İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 486,172 | 0,68 |
| İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 483,766 | 0,85 |
| İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 483,033 | 0,97 |
| İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 483,033 | 0,97 |
| İstanbul / Bakırköy / Bakırköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 482,123 | 1,05 |
| İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 480,456 | 1,25 |
| İstanbul / Beykoz / Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 479,789 | 1,35 |
| İstanbul / Ataşehir / Habire Yahşi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 478,123 | 1,45 |
| İstanbul / Beylikdüzü / Beylikdüzü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 476,456 | 1,65 |
| İstanbul / Maltepe / Maltepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 475,789 | 1,85 |
| İstanbul / Sarıyer / Sarıyer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,123 | 2,05 |
| İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 472,456 | 2,25 |
| İstanbul / Pendik / Pendik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470,789 | 2,45 |
| İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 468,123 | 2,85 |
| İstanbul / Eyüpsultan / Eyüp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465,456 | 3,25 |
| İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,789 | 3,65 |
| İstanbul / Bağcılar / Bağcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,123 | 4,05 |
Sayfa 1 / 1
LGS Tercih Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri yıllara göre değişiklik gösterebilir.
- Tercih yaparken sadece puan değil, okulun eğitim kalitesi, ulaşım imkanları ve sosyal olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.
- Yüzdelik dilim, taban puandan daha kararlı bir göstergedir. Tercihlerinizi yaparken yüzdelik dilime göre değerlendirme yapmanız daha sağlıklı olacaktır.
- Tercih listesinde mutlaka farklı puan aralıklarında okullar bulundurmaya özen gösteriniz.